荷兰乙级联赛实时比分 · 赛程数据 · 足彩分析
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 威廉二世 | 28 | 19 | 5 | 4 | 58/24 | 62 |
| 2 | 格拉夫夏普 | 28 | 17 | 6 | 5 | 52/28 | 57 |
| 3 | 兹沃勒 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48/22 | 55 |
| 4 | 埃因霍温青年 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45/30 | 51 |
| 5 | 阿贾克斯青年 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42/28 | 49 |
| 6 | 邓伯什 | 28 | 13 | 8 | 7 | 40/32 | 47 |
| 7 | 海伦芬 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38/30 | 44 |
| 8 | 罗达JC | 28 | 11 | 9 | 8 | 36/32 | 42 |
| 9 | 坎布尔 | 28 | 10 | 10 | 8 | 34/30 | 40 |
| 10 | 特尔斯达 | 28 | 9 | 11 | 8 | 32/29 | 38 |
2024-03-14 · 威廉二世凭借出色的主场表现3-2击败罗达JC,继续领跑积分榜
2024-03-13 · 多名年轻球员在荷乙表现亮眼,吸引多家荷甲俱乐部关注
2024-03-12 · 本轮多场直接对话将决定升级附加赛名额归属
2024-03-11 · 格拉夫夏普近期状态出色,客场连续多场不败